Crown Supply Co., Inc.
26 Silver Spring Street • Providence, RI 02904
Tel: 800-222-0823 • Fax: 401-421-4728
Crown Electrical Supply
41 Central Street • Milford, MA 01757
Tel: 508-478-5900 • Fax: 508-473-1010
| Date | Price |
| Thursday, July 29, 2010 | $3.2855 |
| Wednesday, July 28, 2010 | $3.2415 |
| Tuesday, July 27, 2010 | $3.2050 |
| Monday, July 26, 2010 | $3.2250 |
| Friday, July 23, 2010 | $3.1850 |
| Thursday, July 22, 2010 | $3.1605 |
| Wednesday, July 21, 2010 | $3.0870 |
| Tuesday, July 20, 2010 | $2.9975 |
| Monday, July 19, 2010 | $2.9235 |
| Friday, July 16, 2010 | $2.9325 |
| Thursday, July 15, 2010 | $2.9235 |
| Wednesday, July 14, 2010 | $3.0050 |
| Tuesday, July 13, 2010 | $3.0095 |
| Monday, July 12, 2010 | $2.9995 |
| Friday, July 09, 2010 | $3.0445 |
| Thursday, July 08, 2010 | $3.0071 |
| Wednesday, July 07, 2010 | $3.0550 |
| Tuesday, July 06, 2010 | $2.9600 |
| Friday, July 02, 2010 | $2.9040 |
| Thursday, July 01, 2010 | $2.8650 |
| Wednesday, June 30, 2010 | $2.9360 |
| Tuesday, June 29, 2010 | $2.9155 |
| Monday, June 28, 2010 | $3.0715 |
| Friday, June 25, 2010 | $3.0930 |
| Thursday, June 24, 2010 | $3.0030 |
| Wednesday, June 23, 2010 | $2.9340 |
| Tuesday, June 22, 2010 | $2.9905 |
| Monday, June 21, 2010 | $2.9390 |
| Friday, June 18, 2010 | $2.8810 |
| Thursday, June 17, 2010 | $2.9025 |
| Wednesday, June 16, 2010 | $2.9940 |
| Tuesday, June 15, 2010 | $3.0025 |
| Monday, June 14, 2010 | $2.9900 |
| Friday, June 11, 2010 | $2.8995 |
| Thursday, June 10, 2010 | $2.8555 |
| Wednesday, June 09, 2010 | $2.8425 |
| Tuesday, June 08, 2010 | $2.7725 |
| Monday, June 07, 2010 | $2.7590 |
| Monday, June 07, 2010 | $2.7590 |
| Friday, June 04, 2010 | $2.8125 |
| Thursday, June 03, 2010 | $2.9385 |
| Tuesday, June 01, 2010 | $3.0540 |
| Friday, May 28, 2010 | $3.0715 |
| Thursday, May 27, 2010 | $3.1515 |
| Wednesday, May 26, 2010 | $3.0715 |
| Tuesday, May 25, 2010 | $3.0335 |
| Monday, May 24, 2010 | $3.1365 |
| Friday, May 21, 2010 | $3.0515 |
| Thursday, May 20, 2010 | $2.9355 |
| Wednesday, May 19, 2010 | $2.9500 |
| Tuesday, May 18, 2010 | $3.0225 |
| Monday, May 17, 2010 | $2.9230 |
| Friday, May 14, 2010 | $3.1230 |
| Thursday, May 13, 2010 | $3.2195 |
| Wednesday, May 12, 2010 | $3.1760 |
| Tuesday, May 11, 2010 | $3.1940 |
| Monday, May 10, 2010 | $3.2150 |
| Friday, May 07, 2010 | $3.1310 |
| Thursday, May 06, 2010 | $3.1035 |
| Tuesday, May 04, 2010 | $3.1645 |
| Monday, May 03, 2010 | $3.2785 |
| Friday, April 30, 2010 | $3.3375 |
| Thursday, April 29, 2010 | $3.3675 |
| Wednesday, April 28, 2010 | $3.3675 |
| Tuesday, April 27, 2010 | $3.3635 |
| Monday, April 26, 2010 | $3.5270 |
| Friday, April 23, 2010 | $3.5115 |
| Thursday, April 22, 2010 | $3.4845 |
| Wednesday, April 21, 2010 | $3.5330 |
| Tuesday, April 20, 2010 | $3.5120 |
| Monday, April 19, 2010 | $3.4945 |
| Friday, April 16, 2010 | $3.5115 |
| Thursday, April 15, 2010 | $3.5965 |
| Wednesday, April 14, 2010 | $3.6055 |
| Tuesday, April 13, 2010 | $3.5955 |
| Monday, April 12, 2010 | $3.5595 |
| Friday, April 09, 2010 | $3.5845 |
| Thursday, April 08, 2010 | $3.5810 |
| Wednesday, April 07, 2010 | $3.5920 |
| Tuesday, April 06, 2010 | $3.6065 |
| Monday, April 05, 2010 | $3.6260 |
| Thursday, April 01, 2010 | $3.5770 |
| Wednesday, March 31, 2010 | $3.5460 |
| Tuesday, March 30, 2010 | $3.3540 |
| Monday, March 29, 2010 | $3.3529 |
| Friday, March 26, 2010 | $3.3930 |
| Thursday, March 25, 2010 | $3.3710 |
| Wednesday, March 24, 2010 | $3.3365 |
| Tuesday, March 23, 2010 | $3.3695 |
| Monday, March 22, 2010 | $3.3725 |
| Friday, March 19, 2010 | $3.3645 |
| Thursday, March 18, 2010 | $3.3875 |
| Wednesday, March 17, 2010 | $3.4100 |
| Tuesday, March 16, 2010 | $3.3570 |
| Monday, March 15, 2010 | $3.3070 |
| Friday, March 12, 2010 | $3.3695 |
| Thursday, March 11, 2010 | $3.3660 |
| Wednesday, March 10, 2010 | $3.3550 |
| Tuesday, March 09, 2010 | $3.3980 |
| Monday, March 08, 2010 | $3.3965 |
| Friday, March 05, 2010 | $3.4025 |
| Thursday, March 04, 2010 | $3.3605 |
| Wednesday, March 03, 2010 | $3.4190 |
| Tuesday, March 02, 2010 | $3.3955 |
| Monday, March 01, 2010 | $3.3590 |
| Friday, February 26, 2010 | $3.2685 |
| Thursday, February 25, 2010 | $3.1925 |
| Wednesday, February 24, 2010 | $3.2355 |
| Tuesday, February 23, 2010 | $3.2140 |
| Monday, February 22, 2010 | $3.3065 |
| Friday, February 19, 2010 | $3.3570 |
| Thursday, February 18, 2010 | $2.2850 |
| Wednesday, February 17, 2010 | $3.2385 |
| Tuesday, February 16, 2010 | $3.2185 |
| Friday, February 12, 2010 | $3.0790 |
| Thursday, February 11, 2010 | $3.1295 |
| Wednesday, February 10, 2010 | $2.9860 |
| Tuesday, February 09, 2010 | $2.9835 |
| Monday, February 08, 2010 | $2.9095 |
| Friday, February 05, 2010 | $2.8540 |
| Thursday, February 04, 2010 | $2.8755 |
| Wednesday, February 03, 2010 | $2.9680 |
| Tuesday, February 02, 2010 | $3.0850 |
| Monday, February 01, 2010 | $3.0785 |
| Friday, January 29, 2010 | $3.0460 |
| Thursday, January 28, 2010 | $3.0900 |
| Wednesday, January 27, 2010 | $3.2145 |
| Tuesday, January 26, 2010 | $3.3290 |
| Monday, January 25, 2010 | $3.3840 |
| Friday, January 22, 2010 | $3.3385 |
| Thursday, January 21, 2010 | $3.2850 |
| Wednesday, January 20, 2010 | $3.3460 |
| Tuesday, January 19, 2010 | $3.4370 |
| Friday, January 15, 2010 | $3.3550 |
| Thursday, January 14, 2010 | $3.3760 |
| Wednesday, January 13, 2010 | $3.3875 |
| Tuesday, January 12, 2010 | $3.3375 |
| Monday, January 11, 2010 | $3.4285 |
| Friday, January 08, 2010 | $3.3880 |
| Thursday, January 07, 2010 | $3.4115 |
| Wednesday, January 06, 2010 | $3.4775 |
| Tuesday, January 05, 2010 | $3.3880 |
| Monday, January 04, 2010 | $3.3880 |
| Thursday, December 31, 2009 | $3.3275 |
| Wednesday, December 30, 2009 | $3.3255 |
| Tuesday, December 29, 2009 | $3.2960 |
| Monday, December 28, 2009 | $3.3165 |
| Wednesday, December 23, 2009 | $3.1795 |
| Tuesday, December 22, 2009 | $3.1200 |
| Monday, December 21, 2009 | $3.1405 |
| Friday, December 18, 2009 | $3.1210 |
| Thursday, December 17, 2009 | $3.1105 |
| Wednesday, December 16, 2009 | $3.1860 |
| Tuesday, December 15, 2009 | $3.1210 |
| Monday, December 14, 2009 | $3.1330 |
| Friday, December 11, 2009 | $3.1100 |
| Thursday, December 10, 2009 | $3.0795 |
| Wednesday, December 09, 2009 | $3.0980 |
| Tuesday, December 08, 2009 | $3.1395 |
| Monday, December 07, 2009 | $3.1850 |
| Friday, December 04, 2009 | $3.2135 |
| Thursday, December 03, 2009 | $3.2195 |
| Wednesday, December 02, 2009 | $3.2315 |
| Tuesday, December 01, 2009 | $3.2035 |
| Monday, November 30, 2009 | $3.1455 |
| Wednesday, November 25, 2009 | $3.1735 |
| Tuesday, November 24, 2009 | $3.1120 |
| Monday, November 23, 2009 | $3.1275 |
| Friday, November 20, 2009 | $3.1050 |
| Thursday, November 19, 2009 | $3.0780 |
| Wednesday, November 18, 2009 | $3.1075 |
| Tuesday, November 17, 2009 | $3.1040 |
| Monday, November 16, 2009 | $3.1005 |
| Friday, November 13, 2009 | $2.9685 |
| Thursday, November 12, 2009 | $2.9435 |
| Wednesday, November 11, 2009 | $2.9615 |
| Tuesday, November 10, 2009 | $2.9570 |
| Monday, November 09, 2009 | $2.9615 |
| Friday, November 06, 2009 | $2.9505 |
| Thursday, November 05, 2009 | $2.9580 |
| Wednesday, November 04, 2009 | $2.9745 |
| Tuesday, November 03, 2009 | $2.9350 |
| Monday, November 02, 2009 | $2.9480 |
| Friday, October 30, 2009 | $2.9475 |
| Thursday, October 29, 2009 | $3.0210 |
| Wednesday, October 28, 2009 | $2.9190 |
| Tuesday, October 27, 2009 | $2.9885 |
| Monday, October 26, 2009 | $2.9995 |
| Friday, October 23, 2009 | $3.0240 |
| Thursday, October 22, 2009 | $2.9880 |
| Wednesday, October 21, 2009 | $3.0265 |
| Tuesday, October 20, 2009 | $2.9225 |
| Monday, October 19, 2009 | $2.9545 |
| Friday, October 16, 2009 | $2.8275 |
| Thursday, October 15, 2009 | $2.8510 |
| Wednesday, October 14, 2009 | $2.8365 |
| Tuesday, October 13, 2009 | $2.7860 |
| Monday, October 12, 2009 | $2.8480 |
| Friday, October 09, 2009 | $2.8285 |
| Thursday, October 08, 2009 | $2.8870 |
| Wednesday, October 07, 2009 | $2.7705 |
| Tuesday, October 06, 2009 | $2.7755 |
| Monday, October 05, 2009 | $2.7180 |
| Friday, October 02, 2009 | $2.6715 |
| Thursday, October 01, 2009 | $2.7255 |
| Wednesday, September 30, 2009 | $2.8090 |
| Tuesday, September 29, 2009 | $2.7150 |
| Monday, September 28, 2009 | $2.7140 |
| Friday, September 25, 2009 | $2.7310 |
| Thursday, September 24, 2009 | $2.6995 |
| Wednesday, September 23, 2009 | $2.7965 |
| Tuesday, September 22, 2009 | $2.8525 |
| Monday, September 21, 2009 | $2.7925 |
| Friday, September 18, 2009 | $2.7710 |
| Thursday, September 17, 2009 | $2.8800 |
| Wednesday, September 16, 2009 | $2.9205 |
| Tuesday, September 15, 2009 | $2.8285 |
| Monday, September 14, 2009 | $2.7870 |
| Friday, September 11, 2009 | $2.8275 |
| Thursday, September 10, 2009 | $2.8595 |
| Wednesday, September 09, 2009 | $2.9060 |
| Tuesday, September 08, 2009 | $2.9285 |
| Friday, September 04, 2009 | $2.8285 |
| Thursday, September 03, 2009 | $2.8435 |
| Wednesday, September 02, 2009 | $2.8025 |
| Tuesday, September 01, 2009 | $2.7965 |
| Monday, August 31, 2009 | $2.8080 |
| Friday, August 28, 2009 | $2.9230 |
| Thursday, August 27, 2009 | $2.8485 |
| Wednesday, August 26, 2009 | $2.8570 |
| Tuesday, August 25, 2009 | $2.8540 |
| Monday, August 24, 2009 | $2.9140 |
| Friday, August 21, 2009 | $2.8790 |
| Thursday, August 20, 2009 | $2.7380 |
| Wednesday, August 19, 2009 | $2.7570 |
| Tuesday, August 18, 2009 | $2.7595 |
| Monday, August 17, 2009 | $2.7680 |
| Friday, August 14, 2009 | $2.8340 |
| Thursday, August 13, 2009 | $2.9105 |
| Wednesday, August 12, 2009 | $2.8205 |
| Tuesday, August 11, 2009 | $2.7335 |
| Monday, August 10, 2009 | $2.7665 |
| Friday, August 07, 2009 | $2.7815 |
| Thursday, August 06, 2009 | $2.7475 |
| Wednesday, August 05, 2009 | $2.8065 |
| Tuesday, August 04, 2009 | $2.7890 |
| Monday, August 03, 2009 | $2.7315 |
| Wednesday, July 29, 2009 | $2.4720 |
| Tuesday, July 28, 2009 | $2.5150 |
| Monday, July 27, 2009 | $2.5400 |
| Friday, July 24, 2009 | $2.5170 |
| Thursday, July 23, 2009 | $2.5190 |
| Wednesday, July 22, 2009 | $2.5180 |
| Tuesday, July 21, 2009 | $2.4435 |
| Monday, July 20, 2009 | $2.4600 |
| Friday, July 17, 2009 | $2.4140 |
| Thursday, July 16, 2009 | $2.3800 |
| Wednesday, July 15, 2009 | $2.3825 |
| Tuesday, July 14, 2009 | $2.2900 |
| Monday, July 13, 2009 | $2.2130 |
| Friday, July 10, 2009 | $2.2005 |
| Thursday, July 09, 2009 | $2.2265 |
| Wednesday, July 08, 2009 | $2.1480 |
| Tuesday, July 07, 2009 | $2.2140 |
| Monday, July 06, 2009 | $2.2505 |
| Thursday, July 02, 2009 | $2.2900 |
| Wednesday, July 01, 2009 | $2.3150 |
| Tuesday, June 30, 2009 | $2.2580 |
| Monday, June 29, 2009 | $2.3125 |
| Friday, June 26, 2009 | $2.2935 |
| Thursday, June 25, 2009 | $2.3000 |
| Wednesday, June 24, 2009 | $2.2660 |
| Tuesday, June 23, 2009 | $2.1940 |
| Monday, June 22, 2009 | $2.1270 |
| Friday, June 19, 2009 | $2.2455 |
| Thursday, June 18, 2009 | $2.2670 |
| Wednesday, June 17, 2009 | $2.2565 |
| Tuesday, June 16, 2009 | $2.2525 |
| Monday, June 15, 2009 | $2.2815 |
| Friday, June 12, 2009 | $2.3675 |
| Thursday, June 11, 2009 | $2.4380 |
| Wednesday, June 10, 2009 | $2.3600 |
| Tuesday, June 09, 2009 | $2.3585 |
| Monday, June 08, 2009 | $2.2470 |
| Friday, June 05, 2009 | $2.2810 |
| Thursday, June 04, 2009 | $2.3015 |
| Wednesday, June 03, 2009 | $2.2115 |
| Tuesday, June 02, 2009 | $2.2965 |
| Monday, June 01, 2009 | $2.1975 |
| Friday, May 29, 2009 | $2.1975 |
| Thursday, May 28, 2009 | $2.1355 |
| Wednesday, May 27, 2009 | $2.1165 |
| Tuesday, May 26, 2009 | $2.1475 |
| Friday, May 22, 2009 | $2.1025 |
| Thursday, May 21, 2009 | $2.0540 |
| Wednesday, May 20, 2009 | $2.1085 |
| Tuesday, May 19, 2009 | $2.0695 |
| Monday, May 18, 2009 | $2.0755 |
| Friday, May 15, 2009 | $2.0280 |
| Thursday, May 14, 2009 | $2.0350 |
| Wednesday, May 13, 2009 | $2.0370 |
| Tuesday, May 12, 2009 | $2.0900 |
| Monday, May 11, 2009 | $2.0935 |
| Friday, May 08, 2009 | $2.1470 |
| Thursday, May 07, 2009 | $2.1655 |
| Wednesday, May 06, 2009 | $2.1885 |
| Tuesday, May 05, 2009 | $2.0845 |
| Monday, May 04, 2009 | $2.1450 |
| Friday, May 01, 2009 | $2.1015 |
| Thursday, April 30, 2009 | $2.0530 |
| Wednesday, April 29, 2009 | $2.0100 |
| Tuesday, April 28, 2009 | $1.9140 |
| Monday, April 27, 2009 | $2.0040 |
| Friday, April 24, 2009 | $2.0710 |
| Thursday, April 23, 2009 | $2.0130 |
| Wednesday, April 22, 2009 | $2.0745 |
| Tuesday, April 21, 2009 | $2.1110 |
| Monday, April 20, 2009 | $2.1285 |
| Friday, April 17, 2009 | $2.2115 |
| Thursday, April 16, 2009 | $2.1835 |
| Wednesday, April 15, 2009 | $2.2035 |
| Tuesday, April 14, 2009 | $2.1150 |
| Monday, April 13, 2009 | $2.1255 |
| Thursday, April 09, 2009 | $2.0705 |
| Wednesday, April 08, 2009 | $1.9980 |
| Tuesday, April 07, 2009 | $1.9910 |
| Monday, April 06, 2009 | $1.9585 |
| Friday, April 03, 2009 | $1.9950 |
| Thursday, April 02, 2009 | $1.8490 |
| Wednesday, April 01, 2009 | $1.8490 |
| Tuesday, March 31, 2009 | $1.8390 |
| Monday, March 30, 2009 | $1.7610 |
| Friday, March 27, 2009 | $1.8335 |
| Thursday, March 26, 2009 | $1.8495 |
| Wednesday, March 25, 2009 | $1.7970 |
| Tuesday, March 24, 2009 | $1.7985 |
| Monday, March 23, 2009 | $1.8320 |
| Friday, March 20, 2009 | $1.7875 |
| Thursday, March 19, 2009 | $1.7980 |
| Wednesday, March 18, 2009 | $1.7090 |
| Tuesday, March 17, 2009 | $1.7175 |
| Monday, March 16, 2009 | $1.7392 |
| Friday, March 13, 2009 | $1.6585 |
| Thursday, March 12, 2009 | $1.6175 |
| Wednesday, March 11, 2009 | $1.6160 |
| Tuesday, March 10, 2009 | $1.6745 |
| Monday, March 09, 2009 | $1.6295 |
| Friday, March 06, 2009 | $1.6805 |
| Thursday, March 05, 2009 | $1.6460 |
| Wednesday, March 04, 2009 | $1.6855 |
| Tuesday, March 03, 2009 | $1.5960 |
| Friday, February 27, 2009 | $1.5260 |
| Thursday, February 26, 2009 | $1.5650 |
| Wednesday, February 25, 2009 | $1.5220 |
| Tuesday, February 24, 2009 | $1.4840 |
| Monday, February 23, 2009 | $1.4345 |
| Friday, February 20, 2009 | $1.4140 |
| Thursday, February 19, 2009 | $1.4680 |
| Wednesday, February 18, 2009 | $1.4335 |
| Tuesday, February 17, 2009 | $1.4205 |
| Thursday, February 12, 2009 | $1.5295 |
| Wednesday, February 11, 2009 | $1.5340 |
| Tuesday, February 10, 2009 | $1.5700 |
| Monday, February 09, 2009 | $1.6065 |
| Friday, February 06, 2009 | $1.6625 |
| Thursday, February 05, 2009 | $1.4940 |
| Wednesday, February 04, 2009 | $1.5240 |
| Tuesday, February 03, 2009 | $1.5150 |
| Monday, February 02, 2009 | $1.4235 |
| Friday, January 30, 2009 | $1.4620 |
| Thursday, January 29, 2009 | $1.4500 |
| Wednesday, January 28, 2009 | $1.4825 |
| Tuesday, January 27, 2009 | $1.4700 |
| Monday, January 26, 2009 | $1.5720 |
| Friday, January 23, 2009 | $1.4575 |
| Thursday, January 22, 2009 | $1.3810 |
| Wednesday, January 21, 2009 | $1.4190 |
| Tuesday, January 20, 2009 | $1.4900 |
| Friday, January 16, 2009 | $1.5135 |
| Thursday, January 15, 2009 | $1.4385 |
| Wednesday, January 14, 2009 | $1.4730 |
| Tuesday, January 13, 2009 | $1.5325 |
| Monday, January 12, 2009 | $1.4750 |
| Friday, January 09, 2009 | $1.5455 |
| Thursday, January 08, 2009 | $1.4630 |
| Wednesday, January 07, 2009 | $1.4945 |
| Tuesday, January 06, 2009 | $1.5660 |
| Monday, January 05, 2009 | $1.4420 |
| Friday, January 02, 2009 | $1.4440 |
| Tuesday, December 30, 2008 | $1.3070 |
| Monday, December 29, 2008 | $1.2970 |
| Tuesday, December 23, 2008 | $1.2530 |
| Monday, December 22, 2008 | $1.3170 |
| Friday, December 19, 2008 | $1.3050 |
| Thursday, December 18, 2008 | $1.2695 |
| Wednesday, December 17, 2008 | $1.3470 |
| Tuesday, December 16, 2008 | $1.3545 |
| Monday, December 15, 2008 | $1.3850 |
| Friday, December 12, 2008 | $1.4865 |
| Thursday, December 11, 2008 | $1.4865 |
| Wednesday, December 10, 2008 | $1.4690 |
| Tuesday, December 09, 2008 | $1.4215 |
| Monday, December 08, 2008 | $1.4780 |
| Friday, December 05, 2008 | $1.3550 |
| Thursday, December 04, 2008 | $1.4520 |
| Wednesday, December 03, 2008 | $1.5335 |
| Tuesday, December 02, 2008 | $1.5785 |
| Monday, December 01, 2008 | $1.6035 |
| Wednesday, November 26, 2008 | $1.6780 |
| Tuesday, November 25, 2008 | $1.6460 |
| Monday, November 24, 2008 | $1.6660 |
| Friday, November 21, 2008 | $1.5710 |
| Thursday, November 20, 2008 | $1.5685 |
| Wednesday, November 19, 2008 | $1.5945 |
| Tuesday, November 18, 2008 | $1.6550 |
| Monday, November 17, 2008 | $1.6495 |
| Friday, November 14, 2008 | $1.7015 |
| Thursday, November 13, 2008 | $1.6150 |
| Wednesday, November 12, 2008 | $1.6495 |
| Tuesday, November 11, 2008 | $1.6425 |
| Monday, November 10, 2008 | $1.7465 |
| Friday, November 07, 2008 | $1.6925 |
| Thursday, November 06, 2008 | $1.7225 |
| Wednesday, November 05, 2008 | $1.8140 |
| Tuesday, November 04, 2008 | $1.9510 |
| Monday, November 03, 2008 | $1.8375 |
| Friday, October 31, 2008 | $1.8440 |
| Thursday, October 30, 2008 | $1.8885 |
| Wednesday, October 29, 2008 | $2.0715 |
| Tuesday, October 28, 2008 | $1.8415 |
| Monday, October 27, 2008 | $1.7860 |
| Friday, October 24, 2008 | $1.6700 |
| Thursday, October 23, 2008 | $1.7955 |
| Wednesday, October 22, 2008 | $1.8510 |
| Tuesday, October 21, 2008 | $2.0070 |
| Monday, October 20, 2008 | $2.1190 |
| Friday, October 17, 2008 | $2.1810 |
| Thursday, October 16, 2008 | $2.0990 |
| Wednesday, October 15, 2008 | $2.4095 |
| Tuesday, October 14, 2008 | $2.4095 |
| Monday, October 13, 2008 | $2.3280 |
| Friday, October 10, 2008 | $2.1565 |
| Thursday, October 09, 2008 | $2.3600 |
| Wednesday, October 08, 2008 | $2.3665 |
| Tuesday, October 07, 2008 | $2.5445 |
| Monday, October 06, 2008 | $2.5040 |
| Friday, October 03, 2008 | $2.7050 |
| Thursday, October 02, 2008 | $2.6525 |
| Wednesday, October 01, 2008 | $2.7970 |
| Tuesday, September 30, 2008 | $2.8880 |
| Monday, September 29, 2008 | $2.9175 |
| Friday, September 26, 2008 | $3.0795 |
| Thursday, September 25, 2008 | $3.1455 |
| Wednesday, September 24, 2008 | $3.1215 |
| Tuesday, September 23, 2008 | $3.1670 |
| Monday, September 22, 2008 | $3.2660 |
| Friday, September 19, 2008 | $3.1850 |
| Thursday, September 18, 2008 | $3.0955 |
| Wednesday, September 17, 2008 | $3.0710 |
| Tuesday, September 16, 2008 | $3.1130 |
| Monday, September 15, 2008 | $3.1840 |
| Friday, September 12, 2008 | $3.2090 |
| Thursday, September 11, 2008 | $3.1345 |
| Wednesday, September 10, 2008 | $3.1235 |
| Tuesday, September 09, 2008 | $3.0950 |
| Monday, September 08, 2008 | $3.1090 |
| Friday, September 05, 2008 | $3.1235 |
| Thursday, September 04, 2008 | $3.2970 |
| Wednesday, September 03, 2008 | $3.3540 |
| Tuesday, September 02, 2008 | $3.3225 |
| Friday, August 29, 2008 | $3.4295 |
| Thursday, August 28, 2008 | $3.4270 |
| Wednesday, August 27, 2008 | $3.5075 |
| Tuesday, August 26, 2008 | $3.4785 |
| Monday, August 25, 2008 | $3.5190 |
| Friday, August 22, 2008 | $3.5085 |
| Thursday, August 21, 2008 | $3.5610 |
| Wednesday, August 20, 2008 | $3.4100 |
| Tuesday, August 19, 2008 | $3.4475 |
| Monday, August 18, 2008 | $3.3550 |
| Friday, August 15, 2008 | $3.3425 |
| Thursday, August 14, 2008 | $3.3230 |
| Wednesday, August 13, 2008 | $3.3670 |
| Tuesday, August 12, 2008 | $3.2350 |
| Monday, August 11, 2008 | $3.3590 |
| Friday, August 08, 2008 | $3.4005 |
| Thursday, August 07, 2008 | $3.4580 |
| Wednesday, August 06, 2008 | $3.4630 |
| Tuesday, August 05, 2008 | $3.4570 |
| Monday, August 04, 2008 | $3.4875 |
| Friday, August 01, 2008 | $3.6285 |
| Thursday, July 31, 2008 | $3.7165 |
| Wednesday, July 30, 2008 | $3.6795 |
| Tuesday, July 29, 2008 | $3.6835 |
| Monday, July 28, 2008 | $3.7095 |
| Friday, July 25, 2008 | $3.7040 |
| Thursday, July 24, 2008 | $3.6770 |
| Wednesday, July 23, 2008 | $3.7165 |
| Tuesday, July 22, 2008 | $3.7100 |
| Monday, July 21, 2008 | $3.7070 |
| Friday, July 18, 2008 | $3.6890 |
| Thursday, July 17, 2008 | $3.7350 |
| Wednesday, July 16, 2008 | $3.6770 |
| Tuesday, July 15, 2008 | $3.7220 |
| Monday, July 14, 2008 | $3.7695 |
| Friday, July 11, 2008 | $3.7335 |
| Thursday, July 10, 2008 | $3.7725 |
| Wednesday, July 09, 2008 | $3.6800 |
| Tuesday, July 08, 2008 | $3.7125 |
| Monday, July 07, 2008 | $3.8650 |
| Thursday, July 03, 2008 | $3.9630 |
| Wednesday, July 02, 2008 | $3.9225 |
| Tuesday, July 01, 2008 | $3.8235 |
| Monday, June 30, 2008 | $3.8955 |
| Friday, June 27, 2008 | $3.8840 |
| Thursday, June 26, 2008 | $3.8235 |
| Wednesday, June 25, 2008 | $3.7855 |
| Tuesday, June 24, 2008 | $3.7935 |
| Monday, June 23, 2008 | $3.8140 |
| Friday, June 20, 2008 | $3.8320 |
| Thursday, June 19, 2008 | $3.7775 |
| Wednesday, June 18, 2008 | $3.7455 |
| Tuesday, June 17, 2008 | $3.6585 |
| Monday, June 16, 2008 | $3.6795 |
| Friday, June 13, 2008 | $3.5940 |
| Thursday, June 12, 2008 | $3.5325 |
| Wednesday, June 11, 2008 | $3.5755 |
| Tuesday, June 10, 2008 | $3.5575 |
| Monday, June 09, 2008 | $3.5650 |
| Friday, June 06, 2008 | $3.5595 |
| Thursday, June 05, 2008 | $3.5530 |
| Wednesday, June 04, 2008 | $3.5765 |
| Tuesday, June 03, 2008 | $3.5950 |
| Monday, June 02, 2008 | $3.6090 |
| Friday, May 30, 2008 | $3.7285 |
| Thursday, May 29, 2008 | $3.7285 |
| Wednesday, May 28, 2008 | $3.7324 |
| Tuesday, May 27, 2008 | $3.7387 |
| Friday, May 23, 2008 | $3.7412 |
| Thursday, May 22, 2008 | $3.7480 |
| Wednesday, May 21, 2008 | $3.7525 |
| Tuesday, May 20, 2008 | $3.7432 |
| Monday, May 19, 2008 | $3.7385 |
| Friday, May 16, 2008 | $3.7225 |
| Thursday, May 15, 2008 | $3.7070 |
| Wednesday, May 14, 2008 | $3.7040 |
| Tuesday, May 13, 2008 | $3.7205 |
| Monday, May 12, 2008 | $3.7535 |
| Friday, May 09, 2008 | $3.7852 |
| Thursday, May 08, 2008 | $3.8105 |
| Wednesday, May 07, 2008 | $3.8625 |
| Tuesday, May 06, 2008 | $3.8695 |
| Monday, May 05, 2008 | $3.8805 |
| Friday, May 02, 2008 | $3.8905 |
| Thursday, May 01, 2008 | $3.9105 |
| Wednesday, April 30, 2008 | $3.9000 |
| Tuesday, April 29, 2008 | $3.9105 |
| Monday, April 28, 2008 | $3.9240 |
| Friday, April 25, 2008 | $3.9330 |
| Thursday, April 24, 2008 | $3.9505 |
| Wednesday, April 23, 2008 | $3.9675 |
| Tuesday, April 22, 2008 | $3.9700 |
| Monday, April 21, 2008 | $3.9765 |
| Friday, April 18, 2008 | $3.9820 |
| Thursday, April 17, 2008 | $3.9880 |
| Wednesday, April 16, 2008 | $3.9798 |
| Tuesday, April 15, 2008 | $3.9575 |
| Monday, April 14, 2008 | $3.9450 |
| Thursday, April 10, 2008 | $3.9090 |
| Wednesday, April 09, 2008 | $3.9000 |
| Tuesday, April 08, 2008 | $3.9082 |
| Monday, April 07, 2008 | $3.9058 |
| Friday, April 04, 2008 | $3.9050 |
| Thursday, April 03, 2008 | $3.9047 |
| Wednesday, April 02, 2008 | $3.9042 |
| Tuesday, April 01, 2008 | $3.9039 |
| Monday, March 31, 2008 | $3.9035 |
| Friday, March 28, 2008 | $3.9035 |
| Thursday, March 27, 2008 | $3.8050 |
| Wednesday, March 26, 2008 | $3.7105 |
| Tuesday, March 25, 2008 | $3.6995 |
| Monday, March 24, 2008 | $3.6550 |
| Friday, March 21, 2008 | $3.6400 |
| Thursday, March 20, 2008 | $3.6100 |
| Wednesday, March 19, 2008 | $3.6595 |
| Tuesday, March 18, 2008 | $3.6950 |
| Monday, March 17, 2008 | $3.7105 |
| Friday, March 14, 2008 | $3.7405 |
| Thursday, March 13, 2008 | $3.7595 |
| Wednesday, March 12, 2008 | $3.7950 |
| Tuesday, March 11, 2008 | $3.8025 |
| Monday, March 10, 2008 | $3.8550 |
| Friday, March 07, 2008 | $3.9700 |
| Thursday, March 06, 2008 | $3.9500 |
